Pairings round 3 (Monday, 15 January 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Kauranen, Matti 2.0 2166 Rännäri, Osmo 2.0 1979 1-0
2 Kiviaho, Allan 2.0 2107 Mäkinen, Ilkka 2.0 2080 0-1
3 Loponen, Pekka 1.0 2302 Ståhle, Sten 1.0 1324 1-0
4 Haverinen, Jarmo 1.0 1714 Blinov, Yuri 1.0 2021 0-1
5 Pasterstein, Dennis 1.0 1683 Juvonen, Aleksi 1.0 2006 0-1
6 Suominen, Antti 1.0 2176 Lindholm, Arto 0.5 1884 1-0
7 Lagerbohm, Kaarle 0.5 1560 Sandqvist Hans 0.0 1443 1-0
8 Lehtinen, Tero T 0.0 2153 Suuronen, Leo 0.0 1813 1-0

Loss by defaultAaltio, Erkki; Peltola, Risto

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38