Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2080 2730 +0.71 2.0 3.0 1 1
2 Kauranen, Matti 2.0 M 2166 2590 +0.19 1.0 3.0 1 1
3 Rännäri, Osmo 2.0 M 1979 3028 +1.60 1.0 3.0 1 1
4 Kiviaho, Allan 2.0 M 2107 2596 +0.30 0.5 3.0 1 1
5 Loponen, Pekka 1.0 M 2302 2000 -0.71 1.0 2.0 1 0
6 Suominen, Antti 1.0 M 2176 2043 -0.35 1.0 2.0 1 0
7 Ståhle, Sten 1.0 M 1324 1719 +0.83 1.0 2.0 1 0
8 Juvonen, Aleksi 1.0 M 2006 1891 -0.20 0.5 1.0 0 1
9 Blinov, Yuri 1.0 M 2021 2228 +0.52 0.0 1.0 0 1
10 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1714 1569 -0.27 0.0 1.0 0 1
11 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1683 1762 +0.12 0.0 1.0 0 1
12 Lindholm, Arto 0.5 M 1884 1641 -0.59 0.25 1.0 ½ 0
13 Lagerbohm, Kaarle 0.5 M 1560 1729 +0.29 0.25 1.0 ½ 0
14 Lehtinen, Tero T 0.0 M 2153 1200 -1.41 0.0 0.0 0 0
15 Aaltio, Erkki 0.0 M 2000 0 +0.00 0.0 0.0 - -
16 Peltola, Risto 0.0 M 1929 0 +0.00 0.0 0.0 - -
17 Suuronen, Leo 0.0 M 1813 1140 -0.75 0.0 0.0 0 0
18 Sandqvist Hans 0.0 M 1443 963 -0.28 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38