| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1979 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2302 | 1-0 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2080 | Suominen, Antti | 1.0 | 2176 | 1-0 |
| 3 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1324 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2166 | 0-1 |
| 4 | Lindholm, Arto | 0.5 | 1884 | Kiviaho, Allan | 1.0 | 2107 | 0-1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2006 | Lagerbohm, Kaarle | 0.5 | 1560 | 1-0 |
| 6 | Blinov, Yuri | 0.0 | 2021 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | 2153 | 1-0 |
| 7 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1813 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1714 | 0-1 |
| 8 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1443 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1683 | 0-1 |
| Loss by default | Aaltio, Erkki; Peltola, Risto |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38