Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Loponen, Pekka 1.0 M 2302 2821 +0.16 0.0 1.0 1
2 Suominen, Antti 1.0 M 2176 2806 +0.28 0.0 1.0 1
3 Kauranen, Matti 1.0 M 2166 2613 +0.11 0.0 1.0 1
4 Kiviaho, Allan 1.0 M 2107 2507 +0.08 0.0 1.0 1
5 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2080 2483 +0.08 0.0 1.0 1
6 Rännäri, Osmo 1.0 M 1979 2953 +0.73 0.0 1.0 1
7 Ståhle, Sten 1.0 M 1324 2514 +0.91 0.0 1.0 1
8 Lindholm, Arto 0.5 M 1884 1560 -0.37 0.25 0.5 ½
9 Lagerbohm, Kaarle 0.5 M 1560 1884 +0.37 0.25 0.5 ½
10 Lehtinen, Tero T 0.0 M 2153 1179 -0.73 0.0 0.0 0
11 Blinov, Yuri 0.0 M 2021 1502 -0.16 0.0 0.0 0
12 Juvonen, Aleksi 0.0 M 2006 1376 -0.28 0.0 0.0 0
13 Aaltio, Erkki 0.0 M 2000 0 +0.00 0.0 0.0 -
14 Peltola, Risto 0.0 M 1929 0 +0.00 0.0 0.0 -
15 Suuronen, Leo 0.0 M 1813 1366 -0.11 0.0 0.0 0
16 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1714 524 -0.91 0.0 0.0 0
17 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1683 1280 -0.08 0.0 0.0 0
18 Sandqvist Hans 0.0 M 1443 1043 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38