| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2302 | Blinov, Yuri | 0.0 | 2021 | 1-0 |
| 2 | Suominen, Antti | 0.0 | 2176 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2006 | 1-0 |
| 3 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2166 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1813 | 1-0 |
| 4 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1979 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | 2153 | 1-0 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 2107 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1443 | 1-0 |
| 6 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1683 | Mäkinen, Ilkka | 0.0 | 2080 | 0-1 |
| 7 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1560 | Lindholm, Arto | 0.0 | 1884 | ½-½ |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1714 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1324 | 0-1 |
| Loss by default | Aaltio, Erkki; Peltola, Risto |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38