| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 7.0 | M | 2503 | 2914 | +0.94 | 41.0 | 28.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Louhivaara Jere | 7.0 | M | 1966 | 2226 | +2.89 | 29.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2338 | 2393 | +0.52 | 33.5 | 26.0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Turtiainen Tauno | 5.0 | M | 2134 | 2087 | -0.60 | 19.5 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lindholm, Arto | 5.0 | M | 2016 | 1899 | -1.21 | 17.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lapitan Allen | 4.0 | M | 1851 | 1949 | +1.05 | 14.5 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1916 | 1845 | -0.68 | 14.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Särelä Toivo | 4.0 | M | 1396 | 1636 | +1.75 | 13.5 | 15.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 0 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 1935 | 1786 | -1.53 | 13.25 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 10 | Heinonen,Denis | 4.0 | M | 1892 | 1848 | -0.49 | 13.0 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Reunanen, Emil | 3.5 | M | 1900 | 1791 | -1.00 | 12.0 | 15.5 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1996 | 1879 | -1.48 | 9.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Särelä Juha | 2.5 | M | 1588 | 1696 | +0.76 | 10.25 | 15.5 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1328 | 869 | -0.92 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2026 at 09:41