| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louhivaara Jere | 3.0 | M | 1966 | 2742 | +1.66 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Turtiainen Tauno | 2.0 | M | 2134 | 2091 | -0.16 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1916 | 2112 | +0.78 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1935 | 2069 | +0.53 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Lapitan Allen | 2.0 | M | 1851 | 2053 | +0.76 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Cattaneo, Marco | 1.0 | M | 2503 | 3073 | +0.28 | 3.5 | 1.0 | - | - | 1 |
| 7 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2338 | 2246 | -0.17 | 2.75 | 3.0 | 1 | - | 0 |
| 8 | Reunanen, Emil | 1.0 | M | 1900 | 1743 | -0.34 | 1.25 | 1.0 | - | 0 | 1 |
| 9 | Särelä Juha | 1.0 | M | 1588 | 1590 | +0.00 | 0.75 | 1.0 | - | 0 | 1 |
| 10 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 2016 | 1787 | -0.84 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1892 | 1683 | -0.76 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1996 | 1696 | -1.12 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Särelä Toivo | 0.0 | M | 1396 | 1011 | -0.22 | 0.25 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 14 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1328 | 913 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2026 at 09:41