| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turtiainen Tauno | 2.0 | M | 2134 | 2701 | +0.56 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Louhivaara Jere | 2.0 | M | 1966 | 2679 | +0.94 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2338 | 2723 | +0.11 | 1.75 | 2.0 | 1 | - |
| 4 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1916 | 2035 | +0.31 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 2016 | 1900 | -0.23 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 6 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1935 | 1908 | -0.08 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 7 | Lapitan Allen | 1.0 | M | 1851 | 1895 | +0.07 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1892 | 1754 | -0.29 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1996 | 1806 | -0.43 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Cattaneo, Marco | 0.0 | M | 2503 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 11 | Reunanen, Emil | 0.0 | M | 1900 | 1200 | -0.45 | 0.25 | 0.0 | - | 0 |
| 12 | Särelä Juha | 0.0 | M | 1588 | 1116 | -0.18 | 0.25 | 0.0 | - | 0 |
| 13 | Särelä Toivo | 0.0 | M | 1396 | 1011 | -0.11 | 0.25 | 0.0 | - | 0 |
| 14 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1328 | 943 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2026 at 09:41