Pairings round 2 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Turtiainen Tauno 1.0 2134 Pasterstein, Dennis 1.0 1916 1-0
2 Louhivaara Jere 1.0 1966 Heinonen,Denis 1.0 1892 1-0
3 Suorsa, Arttu 0.0 1328 Juvonen, Aleksi 0.0 1996 0-1
4 Kiviaho, Allan 0.0 1935 Reunanen, Emil 0.0 1900 1-0
5 Särelä Juha 0.0 1588 Lapitan Allen 0.0 1851 0-1
6 Särelä Toivo 0.0 1396 Lindholm, Arto 0.0 2016 0-1

Loss by defaultKauranen, Matti; Cattaneo, Marco

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2026 at 09:41