| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2338 | 2723 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Turtiainen Tauno | 1.0 | M | 2134 | 2751 | +0.34 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Louhivaara Jere | 1.0 | M | 1966 | 2731 | +0.54 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1916 | 2670 | +0.53 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1892 | 2277 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Cattaneo, Marco | 0.0 | M | 2503 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 7 | Reunanen, Emil | 0.0 | M | 1900 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 8 | Särelä Juha | 0.0 | M | 1588 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 9 | Särelä Toivo | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1996 | 1231 | -0.54 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Lindholm, Arto | 0.0 | M | 2016 | 1399 | -0.34 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Kiviaho, Allan | 0.0 | M | 1935 | 1181 | -0.53 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Lapitan Allen | 0.0 | M | 1851 | 1466 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1328 | 943 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2026 at 09:41