| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 7.0 | M | 2534 | 2926 | +0.81 | 27.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 5.0 | M | 2154 | 2309 | +1.42 | 19.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Appelqvist Jukka | 5.0 | M | 1968 | 2171 | +1.93 | 14.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Puittinen, Mika | 4.0 | M | 2164 | 2146 | +0.01 | 14.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2216 | 2089 | -0.94 | 12.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kaliagin Evgenii | 4.0 | M | 2235 | 2100 | -1.00 | 9.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 2039 | 1971 | -0.54 | 6.25 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2324 | 2243 | -0.25 | 15.0 | 12.0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | + |
| 9 | Cattaneo, Marco | 3.0 | M | 2530 | 2373 | -0.56 | 13.25 | 8.0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Thrimawithana Raveen | 3.0 | M | 1839 | 2019 | +1.22 | 10.25 | 14.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1932 | 1929 | -0.12 | 7.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reijola, Mikko | 3.0 | M | 1689 | 1723 | +0.13 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1812 | 1884 | +0.39 | 6.75 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1827 | 1606 | -2.03 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Pajukangas, Jani | 1.0 | M | 2012 | 2397 | +0.11 | 13.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Suorsa, Arttu | 1.0 | M | 1244 | 1354 | +0.45 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1605 | 1508 | -0.77 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Skjold Balder | 1.0 | M | 1525 | 1494 | -0.26 | 1.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14