| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 6.0 | M | 2534 | 2928 | +0.70 | 20.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 5.0 | M | 2154 | 2422 | +1.91 | 16.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Appelqvist Jukka | 4.0 | M | 1968 | 2152 | +1.48 | 8.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 2039 | 1958 | -0.43 | 5.75 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Thrimawithana Raveen | 3.0 | M | 1839 | 2057 | +1.33 | 9.25 | 11.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2216 | 2068 | -1.05 | 8.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Puittinen, Mika | 3.0 | M | 2164 | 2087 | -0.48 | 7.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1932 | 1981 | +0.33 | 7.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kaliagin Evgenii | 3.0 | M | 2235 | 2078 | -1.11 | 6.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1812 | 1900 | +0.50 | 5.75 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2324 | 2243 | -0.25 | 10.25 | 9.0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 12 | Cattaneo, Marco | 2.0 | M | 2530 | 2305 | -0.67 | 9.75 | 5.0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Reijola, Mikko | 2.0 | M | 1689 | 1639 | -0.56 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1827 | 1652 | -1.34 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Suorsa, Arttu | 1.0 | M | 1244 | 1354 | +0.45 | 2.75 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 16 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1605 | 1521 | -0.66 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Skjold Balder | 1.0 | M | 1525 | 1518 | -0.15 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pajukangas, Jani | 0.0 | M | 2012 | 0 | +0.00 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14