| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 5.0 | M | 2534 | 2929 | +0.59 | 14.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 4.0 | M | 2154 | 2432 | +1.69 | 10.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Thrimawithana Raveen | 3.0 | M | 1839 | 2127 | +1.44 | 7.25 | 8.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1932 | 2018 | +0.55 | 6.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kaliagin Evgenii | 3.0 | M | 2235 | 2171 | -0.29 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Appelqvist Jukka | 3.0 | M | 1968 | 2057 | +0.66 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 2.5 | M | 2039 | 1916 | -0.66 | 2.75 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2324 | 2804 | +0.40 | 8.25 | 7.0 | - | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Cattaneo, Marco | 2.0 | M | 2530 | 2915 | +0.22 | 7.75 | 3.0 | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2216 | 1945 | -1.70 | 5.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Puittinen, Mika | 2.0 | M | 2164 | 1929 | -1.37 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1827 | 1653 | -1.11 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 1.5 | M | 1812 | 1878 | +0.27 | 3.25 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Suorsa, Arttu | 1.0 | M | 1244 | 1354 | +0.45 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Skjold Balder | 1.0 | M | 1525 | 1571 | +0.13 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1605 | 1550 | -0.43 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Reijola, Mikko | 1.0 | M | 1689 | 1572 | -0.84 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pajukangas, Jani | 0.0 | M | 2012 | 0 | +0.00 | 6.25 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14