| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelqvist Jukka | 2.0 | 1968 | Välkesalmi, Kimmo | 3.0 | 2534 | 0-1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 2.0 | 2154 | Suominen, Antti | 2.0 | 2216 | 1-0 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 2.0 | 1932 | Thrimawithana Raveen | 2.0 | 1839 | 1-0 |
| 4 | Kaliagin Evgenii | 2.0 | 2235 | Suorsa, Arttu | 1.0 | 1244 | 1-0 |
| 5 | Puittinen, Mika | 1.0 | 2164 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | 1605 | 1-0 |
| 6 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1812 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 2039 | ½-½ |
| 7 | Smeds, Tom | 0.0 | 1827 | Skjold Balder | 1.0 | 1525 | 1-0 |
| 8 | Reijola, Mikko | 0.0 | 1689 | Cattaneo, Marco | 0.0 | 2530 | 0-1 |
| Loss by default | Kauranen, Matti; Pajukangas, Jani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14