| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 3.0 | M | 2534 | 2936 | +0.37 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 2.0 | M | 2154 | 2295 | +0.49 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2324 | 2804 | +0.40 | 2.25 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Thrimawithana Raveen | 2.0 | M | 1839 | 2555 | +0.94 | 2.25 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1932 | 1995 | +0.29 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kaliagin Evgenii | 2.0 | M | 2235 | 2278 | +0.21 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2216 | 2112 | -0.30 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Appelqvist Jukka | 2.0 | M | 1968 | 1922 | -0.04 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Puittinen, Mika | 1.0 | M | 2164 | 1993 | -0.61 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2039 | 1901 | -0.48 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1812 | 1853 | +0.09 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Skjold Balder | 1.0 | M | 1525 | 1660 | +0.39 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1605 | 1598 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Suorsa, Arttu | 1.0 | M | 1244 | 1469 | +0.67 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Cattaneo, Marco | 0.0 | M | 2530 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | Pajukangas, Jani | 0.0 | M | 2012 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | Smeds, Tom | 0.0 | M | 1827 | 1096 | -1.48 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reijola, Mikko | 0.0 | M | 1689 | 1159 | -0.84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14