| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 2.0 | 2534 | Kopsa, Petri | 2.0 | 2154 | 1-0 |
| 2 | Suominen, Antti | 1.0 | 2216 | Kiviaho, Allan | 2.0 | 1932 | 1-0 |
| 3 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2324 | Puittinen, Mika | 1.0 | 2164 | 1-0 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 2039 | Kaliagin Evgenii | 1.0 | 2235 | 0-1 |
| 5 | Skjold Balder | 1.0 | 1525 | Appelqvist Jukka | 1.0 | 1968 | 0-1 |
| 6 | Thrimawithana Raveen | 1.0 | 1839 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1812 | 1-0 |
| 7 | Suorsa, Arttu | 0.0 | 1244 | Smeds, Tom | 0.0 | 1827 | 1-0 |
| 8 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1605 | Reijola, Mikko | 0.0 | 1689 | 1-0 |
| Loss by default | Cattaneo, Marco; Pajukangas, Jani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14