| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopsa, Petri | 2.0 | M | 2154 | 2739 | +0.60 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1932 | 2432 | +0.45 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Välkesalmi, Kimmo | 2.0 | M | 2534 | 2945 | +0.26 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1812 | 2047 | +0.55 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Puittinen, Mika | 1.0 | M | 2164 | 2015 | -0.32 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 6 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2324 | 2709 | +0.11 | 0.75 | 1.0 | - | 1 |
| 7 | Thrimawithana Raveen | 1.0 | M | 1839 | 2562 | +0.48 | 0.75 | 1.0 | - | 1 |
| 8 | Kaliagin Evgenii | 1.0 | M | 2235 | 2210 | -0.04 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2216 | 2015 | -0.46 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2039 | 1922 | -0.23 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Appelqvist Jukka | 1.0 | M | 1968 | 1886 | -0.15 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Skjold Balder | 1.0 | M | 1525 | 1740 | +0.50 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | Cattaneo, Marco | 0.0 | M | 2530 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 14 | Pajukangas, Jani | 0.0 | M | 2012 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 15 | Smeds, Tom | 0.0 | M | 1827 | 1273 | -0.59 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Reijola, Mikko | 0.0 | M | 1689 | 1304 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | M | 1605 | 1005 | -0.72 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1244 | 859 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14