| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliagin Evgenii | 1.0 | 2235 | Välkesalmi, Kimmo | 1.0 | 2534 | 0-1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 1.0 | 2154 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 2039 | 1-0 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 1.0 | 1932 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1812 | 1-0 |
| 4 | Puittinen, Mika | 0.0 | 2164 | Suominen, Antti | 1.0 | 2216 | 1-0 |
| 5 | Reijola, Mikko | 0.0 | 1689 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2324 | 0-1 |
| 6 | Suorsa, Arttu | 0.0 | 1244 | Appelqvist Jukka | 0.0 | 1968 | 0-1 |
| 7 | Smeds, Tom | 0.0 | 1827 | Thrimawithana Raveen | 0.0 | 1839 | 0-1 |
| 8 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1605 | Skjold Balder | 0.0 | 1525 | 0-1 |
| Loss by default | Cattaneo, Marco; Pajukangas, Jani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14