| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 1.0 | M | 2534 | 2919 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Kaliagin Evgenii | 1.0 | M | 2235 | 2620 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2216 | 2601 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Kopsa, Petri | 1.0 | M | 2154 | 2703 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2039 | 2424 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1932 | 2317 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1812 | 2897 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Cattaneo, Marco | 0.0 | M | 2530 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 9 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2324 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 10 | Pajukangas, Jani | 0.0 | M | 2012 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 11 | Thrimawithana Raveen | 0.0 | M | 1839 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 12 | Puittinen, Mika | 0.0 | M | 2164 | 1079 | -0.89 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Appelqvist Jukka | 0.0 | M | 1968 | 1419 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Smeds, Tom | 0.0 | M | 1827 | 1442 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Reijola, Mikko | 0.0 | M | 1689 | 1304 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | M | 1605 | 1220 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Skjold Balder | 0.0 | M | 1525 | 1140 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1244 | 859 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14