| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi, Kimmo | 0.0 | 2534 | Reijola, Mikko | 0.0 | 1689 | 1-0 |
| 2 | Kaliagin Evgenii | 0.0 | 2235 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1605 | 1-0 |
| 3 | Suominen, Antti | 0.0 | 2216 | Smeds, Tom | 0.0 | 1827 | 1-0 |
| 4 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1812 | Puittinen, Mika | 0.0 | 2164 | 1-0 |
| 5 | Appelqvist Jukka | 0.0 | 1968 | Kopsa, Petri | 0.0 | 2154 | 0-1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2039 | Suorsa, Arttu | 0.0 | 1244 | 1-0 |
| 7 | Skjold Balder | 0.0 | 1525 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 1932 | 0-1 |
| Loss by default | Kauranen, Matti; Thrimawithana Raveen; Cattaneo, Marco; Pajukangas, Jani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2024 at 11:14