Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 7.5 | M | 2198 | 2516 | +2.23 | 40.75 | 34.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Ulvila Ismo | 6.0 | M | 2096 | 2178 | +0.99 | 26.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kaliagin Evgenii | 6.0 | M | 2147 | 2144 | +0.14 | 22.5 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Cattaneo, Marco | 5.5 | M | 2464 | 2361 | -0.64 | 34.0 | 25.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Kopsa, Petri | 5.0 | M | 2074 | 2094 | +0.23 | 19.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Lindholm, Arto | 5.0 | M | 1994 | 2043 | +0.61 | 13.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Koskinen, Matti | 4.5 | M | 1937 | 2066 | +1.17 | 17.5 | 23.5 | 1 | 0 | - | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
8 | Huhtanen Eero | 4.0 | M | 1708 | 1878 | +1.68 | 13.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 2008 | 1886 | -1.36 | 10.75 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
10 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2016 | 1835 | -2.08 | 9.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1922 | 1776 | -1.64 | 8.75 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
12 | Ylitorkko Tero | 1.5 | M | 1700 | 1644 | -0.69 | 4.5 | 10.0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Suorsa, Arttu | 1.0 | M | 1413 | 1004 | -0.64 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2023 at 09:00