| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 7.0 | M | 2300 | 2409 | +0.84 | 34.75 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2 | Kaliagin, Evgeny | 7.0 | M | 2161 | 2246 | +1.00 | 27.0 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1971 | 2086 | +1.27 | 22.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 4.5 | M | 2235 | 2124 | -0.79 | 27.0 | 19.0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | M | 1990 | 2075 | +0.90 | 17.75 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2242 | 2021 | -2.35 | 15.75 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1966 | 2010 | +0.47 | 16.5 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Appelqvist Jukka | 4.0 | M | 1850 | 1958 | +1.14 | 16.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Kopsa, Petri | 4.0 | M | 2081 | 2030 | -0.60 | 16.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kokkonen Eelis | 3.0 | M | 1941 | 1937 | -0.19 | 11.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1896 | 1866 | -0.46 | 11.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Koskinen, Matti | 2.5 | M | 1958 | 1871 | -0.86 | 13.0 | 9.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - |
| 13 | Iorio Riccardo | 0.0 | M | 1550 | 1147 | -0.37 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2023 at 11:04