| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokkonen Eelis | 3.0 | 1941 | Kaliagin, Evgeny | 5.0 | 2161 | 0-1 |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | 1990 | Suominen, Antti | 3.0 | 2242 | ½-½ |
| 3 | Lindholm, Arto | 3.0 | 1966 | Kopsa, Petri | 3.0 | 2081 | 0-1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 2.5 | 2235 | Koskinen, Matti | 1.5 | 1958 | 1-0 |
| 5 | Ojala, Hannu | 2.0 | 1971 | Kiviaho, Allan | 2.0 | 1896 | 1-0 |
| 6 | Iorio Riccardo | 0.0 | 1550 | Appelqvist Jukka | 1.0 | 1850 | 0-1 |
| Loss by default | Kåhre, Kim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2023 at 11:04