Pairings round 6 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Kåhre, Kim 5.0 2300 Suominen, Antti 3.0 2242 1-0
2 Kopsa, Petri 3.0 2081 Kaliagin, Evgeny 4.0 2161 0-1
3 Lindholm, Arto 2.0 1966 Kokkonen Eelis 3.0 1941 1-0
4 Kiviaho, Allan 2.0 1896 Juvonen, Aleksi 2.0 1990 0-1
5 Appelqvist Jukka 1.0 1850 Kauranen, Matti 1.5 2235 0-1
6 Koskinen, Matti 1.0 1958 Ojala, Hannu 1.5 1971 ½-½

Loss by defaultIorio Riccardo

Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2023 at 11:04