| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2300 | 2716 | +0.26 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kaliagin, Evgeny | 2.0 | M | 2161 | 2804 | +0.79 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2235 | 2816 | +0.29 | 1.75 | 1.0 | - | 1 |
| 4 | Kopsa, Petri | 1.0 | M | 2081 | 2088 | +0.02 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1941 | 2020 | +0.21 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 6 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2242 | 2027 | -0.50 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1971 | 2133 | +0.37 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1990 | 2133 | +0.33 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1896 | 2006 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Iorio Riccardo | 0.0 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 11 | Koskinen, Matti | 0.0 | M | 1958 | 1206 | -0.52 | 0.25 | 0.0 | - | 0 |
| 12 | Lindholm, Arto | 0.0 | M | 1966 | 1246 | -0.96 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Appelqvist Jukka | 0.0 | M | 1850 | 1313 | -0.55 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2023 at 11:04