Final

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234567
1 Puittinen, Mika 6.0 M 2120 2310 +1.52 20.0 21.0 0 1 1 1 1 1 1
2 Suominen, Antti 5.0 M 2234 2195 -0.20 17.5 24.0 1 1 1 1 0 1 0
3 Lindholm, Arto 5.0 M 1984 2197 +1.96 15.0 21.0 1 1 0 1 1 0 1
4 Peltola, Risto 4.5 M 1985 2057 +0.77 12.75 14.0 0 ½ 1 0 1 1 1
5 Kopsa, Petri 3.5 M 2082 1970 -0.93 8.25 12.0 0 ½ 1 0 1 0 1
6 Kaliagin Evgenii 3.0 M 2204 1958 -2.15 12.5 15.0 1 1 0 0 0 1 0
7 Ojala, Hannu 3.0 M 2001 1923 -0.70 8.5 13.0 1 0 1 0 0 0 1
8 Pasterstein, Dennis 3.0 M 1859 2004 +1.13 8.0 15.0 1 0 1 0 1 0 0
9 Appelqvist Jukka 3.0 M 1896 1895 -0.01 7.5 14.0 1 0 0 1 1 0 0
10 Juvonen, Aleksi 3.0 M 1958 1875 -0.74 7.5 12.0 0 1 0 1 0 1 0
11 Kokkonen Eelis 2.0 M 1880 1788 -0.88 6.0 3.0 0 0 0 0 0 1 1
12 Niemelä, Karim 1.0 M 1525 1566 +0.23 2.0 4.0 0 0 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2023 at 10:41