Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/V | selo | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivonen Markku | KäpSK | 4.5 | M | 1534 | 1878 | +1.92 | 15.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Ståhle Sten | HSK | 4.5 | M | 1549 | 1895 | +1.91 | 14.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Turunen Tiina | EtVaS | 4.0 | M | 1569 | 1729 | +0.98 | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Tolonen Jouko | LahS | 4.0 | M | 1590 | 1743 | +0.93 | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Magicho Mesay | PorvSK | 3.5 | M | 1632 | 1671 | +0.25 | 13.0 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Leminen Mika | JärvSK | 3.0 | M | 1610 | 1535 | -0.39 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Rahkamo Kari | HSK | 3.0 | M | 1654 | 1544 | -0.63 | 11.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | Löf Sven | I-HSK | 3.0 | M | 1625 | 1564 | -0.32 | 11.0 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | Veijola Heikki | HSK | 2.5 | M | 1492 | 1611 | +0.80 | 16.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
10 | Liebert Erwin | Viro | 2.5 | M | 1619 | 1516 | -0.70 | 16.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
11 | Nokso-Koivisto Valtteri | LoimSK | 2.5 | M | 1443 | 1528 | +0.57 | 14.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Hagman Risto | KokkSK | 2.5 | M | 1502 | 1472 | -0.11 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
13 | Luukas Matti | PorvSK | 2.5 | M | 1369 | 1406 | +0.22 | 10.5 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
14 | Toropainen Jarkko | HyvSK | 2.0 | M | 1616 | 1402 | -1.37 | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
15 | Renberg Tomi | TuTS | 2.0 | M | 1477 | 1412 | -0.39 | 11.5 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Vanne Timo | KS-58 | 2.0 | M | 1345 | 1375 | +0.11 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bergström Hans | HSK | 2.0 | M | 1560 | 1451 | -0.70 | 10.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jääskeläinen Aleksandr | Int | 2.0 | M | 1420 | 1340 | -0.55 | 10.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
19 | Wahlbäck Aleksi | Int | 1.5 | M | 1213 | 1314 | +0.46 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
20 | Karinpää Lauri | HSK | 1.5 | M | 1284 | 1245 | -0.30 | 11.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
21 | Haverinen Jarmo | EtVaS | 1.0 | M | 1136 | 1191 | +0.20 | 9.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Molander Joel | HSK | 0.0 | M | 1362 | 855 | -0.21 | 12.0 | 4.0 | 0 | - | - | - | - |
23 | Bäckström Tenho | HSK | 0.0 | M | 1478 | 897 | -0.29 | 11.5 | 4.0 | 0 | - | - | - | - |
24 | Nokso-Koivisto Markus | LoimSK | 0.0 | M | 1285 | 573 | -2.39 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2011 at 18:28