Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/V | selo | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varpanen Jan | HSK | 4.5 | M | 1877 | 2156 | +1.42 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Heikkilä Raine | PorvSK | 4.0 | M | 1710 | 2083 | +2.39 | 16.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Uusi-Oukari | KankSK | 4.0 | M | 1878 | 2039 | +0.97 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Tiilikainen Mikko | Remi | 4.0 | M | 1863 | 2081 | +1.35 | 12.5 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Karttinen Risto | TammSh | 3.5 | M | 1886 | 1917 | +0.21 | 12.0 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Laitinen Martti | SSK | 3.0 | M | 1845 | 1886 | +0.30 | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Teräsalo Kari | Hm-93 | 3.0 | M | 1781 | 1906 | +0.87 | 13.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Saharinen Petri | HSK | 3.0 | M | 1781 | 1897 | +0.80 | 12.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Hall Raimo | HSK | 3.0 | M | 1851 | 1842 | -0.05 | 11.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
10 | Puroila Sippo | ESK | 2.5 | M | 1890 | 1811 | -0.54 | 13.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
11 | Lindholm Pertti | HyvSK | 2.5 | M | 1704 | 1807 | +0.69 | 13.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 2.5 | M | 1700 | 1841 | +0.92 | 12.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
13 | Järnefelt Wilhelm | ESK | 2.5 | M | 1807 | 1787 | -0.14 | 10.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Karasmäki Seppo | ESK | 2.5 | M | 1750 | 1853 | +0.70 | 10.0 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
15 | Tumanova Irina | Int | 2.5 | M | 1711 | 1831 | +0.81 | 10.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Vierjoki Timo | SalSK | 2.0 | M | 1886 | 1719 | -1.14 | 13.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jokinen Esko | EtVaS | 2.0 | M | 1780 | 1746 | -0.24 | 11.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Garcia Fernandez | Espanja | 1.5 | M | 1879 | 1652 | -1.51 | 15.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
19 | Abdimir Dilshat | HSK | 1.5 | M | 1772 | 1668 | -0.69 | 14.5 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
20 | Tikka Erkki | I-HSK | 1.5 | M | 1793 | 1660 | -0.88 | 14.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kyburz Peter | I-HSK | 1.5 | M | 1828 | 1621 | -1.40 | 12.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
22 | Demidov Jan | Int | 1.5 | M | 1784 | 1683 | -0.67 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
23 | Jalo Pentti | KäpSK | 1.0 | M | 1866 | 1545 | -2.06 | 10.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pulkkinen Heikki | LeppSisu | 0.5 | M | 1804 | 1422 | -2.11 | 12.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2011 at 19:00