| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 2071 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 2 | Suominen Antti | 2022 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 3 | Sarmiento-Larkiala, Daniel | 1537 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 4 | Peltola, Risto | 1851 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 5 | Harjula Jari | 1492 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||
| 6 | Särelä Juha | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||
| 7 | Naapuri Juho | 1525 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||
| 8 | Naapuri Sami | 1525 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2022 at 12:42