| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 4.0 | M | 2071 | 2580 | +0.94 | 11.75 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Suominen Antti | 4.0 | M | 2022 | 2076 | +0.41 | 8.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sarmiento-Larkiala, Daniel | 3.0 | M | 1537 | 1873 | +1.97 | 5.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1851 | 1694 | -0.76 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Harjula Jari | 1.0 | M | 1492 | 1573 | +0.23 | 1.75 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | Särelä Juha | 1.0 | M | 1914 | 1517 | -2.31 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Naapuri Juho | 0.0 | M | 1525 | 1128 | -0.24 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Naapuri Sami | 0.0 | M | 1525 | 1128 | -0.24 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2022 at 12:42