| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 4.0 | M | 2071 | 2580 | +0.94 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen Antti | 3.0 | M | 2022 | 2070 | +0.30 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sarmiento-Larkiala, Daniel | 2.0 | M | 1537 | 1779 | +1.08 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1851 | 1646 | -0.89 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Särelä Juha | 1.0 | M | 1914 | 1612 | -1.42 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Harjula Jari | 1.0 | M | 1492 | 1573 | +0.23 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Naapuri Juho | 0.0 | M | 1525 | 1116 | -0.13 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 |
| 8 | Naapuri Sami | 0.0 | M | 1525 | 1140 | -0.11 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2022 at 12:42