| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 3.0 | M | 2071 | 2621 | +0.83 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sarmiento-Larkiala, Daniel | 2.0 | M | 1537 | 1868 | +1.19 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Suominen Antti | 2.0 | M | 2022 | 2070 | +0.19 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1851 | 1562 | -1.02 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Harjula Jari | 1.0 | M | 1492 | 1615 | +0.34 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Naapuri Juho | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | Naapuri Sami | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | Särelä Juha | 0.0 | M | 1914 | 1151 | -1.53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2022 at 12:42