| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 2.0 | M | 2071 | 2553 | +0.40 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen Antti | 2.0 | M | 2022 | 2618 | +0.62 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Sarmiento-Larkiala, Daniel | 1.0 | M | 1537 | 1690 | +0.33 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 4 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1851 | 1762 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 5 | Naapuri Juho | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 6 | Naapuri Sami | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 7 | Särelä Juha | 0.0 | M | 1914 | 1312 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Harjula Jari | 0.0 | M | 1492 | 955 | -0.55 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2022 at 12:42