| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 1.0 | M | 2071 | 2649 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Suominen Antti | 1.0 | M | 2022 | 2586 | +0.27 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Sarmiento-Larkiala, Daniel | 1.0 | M | 1537 | 2227 | +0.44 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Naapuri Juho | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 5 | Naapuri Sami | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 6 | Särelä Juha | 0.0 | M | 1914 | 1336 | -0.29 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1851 | 1287 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Harjula Jari | 0.0 | M | 1492 | 802 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2022 at 12:42