| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 2112 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 2 | Suominen Antti | 2032 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 3 | Smeds Tom | 1940 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||
| 4 | Peltola, Risto | 1828 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
| 5 | Kokkonen Eelis | 1714 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2.0 | ||||||
| 6 | Louhivaara Jere | 1914 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 7 | Rasilainen, Matti | 1610 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 8 | Paananen Onni | 1663 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||
| 9 | Särelä Juha | 1845 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||
| 10 | Koskinen Matti | 2097 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||
| 11 | Widenius, Joakim | 1660 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||
| 12 | Mary | 1502 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44