| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 4.0 | M | 2112 | 2581 | +0.77 | 12.25 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Suominen Antti | 4.0 | M | 2032 | 2121 | +0.59 | 9.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Smeds Tom | 3.0 | M | 1940 | 1834 | -0.55 | 5.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1828 | 1828 | -0.06 | 4.0 | 9.0 | + | 0 | + | 0 | 1 |
| 5 | Kokkonen Eelis | 2.0 | M | 1714 | 1744 | +0.10 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Louhivaara Jere | 2.0 | M | 1914 | 1705 | -1.32 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Rasilainen, Matti | 2.0 | M | 1610 | 1752 | +0.77 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Paananen Onni | 1.5 | M | 1663 | 1656 | -0.12 | 2.75 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | Särelä Juha | 1.5 | M | 1845 | 1683 | -1.06 | 2.75 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Koskinen Matti | 1.0 | M | 2097 | 2649 | +0.26 | 8.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Widenius, Joakim | 1.0 | M | 1660 | 1975 | +0.73 | 6.75 | 5.0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | Mary | 0.0 | M | 1502 | 1117 | -0.11 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44