| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 4.0 | M | 2112 | 2581 | +0.77 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen Antti | 3.0 | M | 2032 | 2060 | +0.22 | 4.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Smeds Tom | 3.0 | M | 1940 | 1888 | -0.18 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kokkonen Eelis | 2.0 | M | 1714 | 1813 | +0.44 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1828 | 1337 | -0.40 | 1.0 | 6.0 | + | 0 | + | 0 |
| 6 | Paananen Onni | 1.5 | M | 1663 | 1690 | +0.07 | 2.75 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 7 | Särelä Juha | 1.5 | M | 1845 | 1800 | -0.27 | 1.75 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Widenius, Joakim | 1.0 | M | 1660 | 1975 | +0.73 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | Koskinen Matti | 1.0 | M | 2097 | 2649 | +0.26 | 4.75 | 4.0 | 1 | - | - | - |
| 10 | Rasilainen, Matti | 1.0 | M | 1610 | 1626 | -0.02 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Louhivaara Jere | 1.0 | M | 1914 | 1612 | -1.51 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mary | 0.0 | M | 1502 | 1117 | -0.11 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44