| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 3.0 | M | 2112 | 2609 | +0.66 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen Antti | 2.0 | M | 2032 | 2005 | -0.02 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Smeds Tom | 2.0 | M | 1940 | 1848 | -0.30 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1828 | 1377 | -0.16 | 1.0 | 4.0 | + | 0 | + |
| 5 | Kokkonen Eelis | 2.0 | M | 1714 | 1854 | +0.55 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Widenius, Joakim | 1.0 | M | 1660 | 1975 | +0.73 | 2.75 | 3.0 | 1 | 0 | - |
| 7 | Koskinen Matti | 1.0 | M | 2097 | 2649 | +0.26 | 2.0 | 3.0 | 1 | - | - |
| 8 | Paananen Onni | 1.0 | M | 1663 | 1630 | -0.17 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rasilainen, Matti | 1.0 | M | 1610 | 1654 | +0.10 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Särelä Juha | 1.0 | M | 1845 | 1837 | -0.03 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mary | 0.0 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 12 | Louhivaara Jere | 0.0 | M | 1914 | 1150 | -1.62 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44