| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen Antti | 2.0 | 2032 | Kåhre Kim | 2.0 | 2112 | 0-1 |
| 2 | Särelä Juha | 1.0 | 1845 | Smeds Tom | 1.0 | 1940 | 0-1 |
| 3 | Rasilainen, Matti | 0.0 | 1610 | Paananen Onni | 1.0 | 1663 | 1-0 |
| 4 | Kokkonen Eelis | 1.0 | 1714 | Louhivaara Jere | 0.0 | 1914 | 1-0 |
| Loss by default | Mary |
|---|---|
| Win by default | Peltola, Risto |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44