Ranking after round 2 ()

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Suominen Antti 2.0 M 2032 2499 +0.37 2.0 3.0 1 1
2 Kåhre Kim 2.0 M 2112 2530 +0.27 0.5 3.0 1 1
3 Paananen Onni 1.0 M 1663 1827 +0.40 1.0 2.0 1 0
4 Widenius, Joakim 1.0 M 1660 1975 +0.73 1.0 2.0 1 0
5 Smeds Tom 1.0 M 1940 1662 -0.67 1.0 1.0 0 1
6 Koskinen Matti 1.0 M 2097 2649 +0.26 0.75 2.0 1 -
7 Peltola, Risto 1.0 M 1828 1377 -0.16 0.25 2.0 + 0
8 Särelä Juha 1.0 M 1845 1973 +0.34 0.0 1.0 0 1
9 Kokkonen Eelis 1.0 M 1714 1637 -0.21 0.0 1.0 0 1
10 Mary 0.0 M 1502 0 +0.00 1.0 0.0 - -
11 Louhivaara Jere 0.0 M 1914 1236 -0.86 0.0 0.0 0 0
12 Rasilainen, Matti 0.0 M 1610 1102 -0.47 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44