| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre Kim | 1.0 | 2112 | Peltola, Risto | 1.0 | 1828 | 1-0 |
| 2 | Suominen Antti | 1.0 | 2032 | Widenius, Joakim | 1.0 | 1660 | 1-0 |
| 3 | Smeds Tom | 0.0 | 1940 | Paananen Onni | 1.0 | 1663 | 1-0 |
| 4 | Louhivaara Jere | 0.0 | 1914 | Särelä Juha | 0.0 | 1845 | 0-1 |
| 5 | Kokkonen Eelis | 0.0 | 1714 | Rasilainen, Matti | 0.0 | 1610 | 1-0 |
| Loss by default | Mary |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44