| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1828 | 0 | +0.00 | 0.25 | 1.0 | + |
| 2 | Kåhre Kim | 1.0 | M | 2112 | 2497 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Koskinen Matti | 1.0 | M | 2097 | 2649 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Suominen Antti | 1.0 | M | 2032 | 2580 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Paananen Onni | 1.0 | M | 1663 | 2449 | +0.57 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Widenius, Joakim | 1.0 | M | 1660 | 2675 | +0.84 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Mary | 0.0 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.0 | - |
| 8 | Smeds Tom | 0.0 | M | 1940 | 925 | -0.84 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Louhivaara Jere | 0.0 | M | 1914 | 1362 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Särelä Juha | 0.0 | M | 1845 | 1297 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1714 | 928 | -0.57 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Rasilainen, Matti | 0.0 | M | 1610 | 1225 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2022 at 14:44